台北市中山區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
98丁38190 | 台北 | 台北市中山區 | 11/18/1998 | 801萬 | 55.19坪 | 14.51萬/坪 | 應買 | |
| 林*誠 | 法院 | 林森北路147號地下室 | 到 | 161萬 | 5.66坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 屋齡29年 / 樓高12層} | 2/17/1999 | ||||||||
|
98平18119 | 台北 | 台北市中山區 | 11/30/1998 | 107萬 | 2.96坪 | 36.16萬/坪 | 應買 | |
| 張*堂 | 法院 | 龍江路65巷2號1樓 | 到 | 21.4萬 | 1.24坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高4層} | 3/1/1999 | ||||||||
|
98申24058 | 台北 | 台北市中山區 | 12/21/1998 | 224萬 | 32.74坪 | 6.84萬/坪 | 應買 | |
| 陳*琳 | 法院 | 中山北路一段135巷38號地下2樓 | 到 | 44.8萬 | 7.22坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高6層} | 3/22/1999 | ||||||||
|
97平118460 | 台北 | 台北市中山區 | 12/22/1998 | 1278萬 | 60.44坪 | 21.15萬/坪 | 應買 | |
| 陳*忠等 | 法院 | 中山北路二段59巷44弄3號5樓 | 到 | 255.6萬 | 13.6坪 | 待標 | 點交 | ||
| {公寓 / 屋齡21年 / 樓高5層} | 3/23/1999 | ||||||||
|
98未26817 | 台北 | 台北市中山區 | 12/22/1998 | 160萬 | 8.57坪 | 18.66萬/坪 | 應買 | |
| 楊*龍 | 法院 | 民生東路一段72號11樓之2 | 到 | 32萬 | 0.85坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 屋齡29年 / 樓高12層} | 3/23/1999 | ||||||||
|
98寅35653 | 台北 | 台北市中山區 | 12/25/1998 | 421萬 | 41.67坪 | 10.1萬/坪 | 應買 | |
| 徐*蘭 | 法院 | 中山北路一段135巷38號地下1樓 | 到 | 85萬 | 7.79坪 | 待標 | 部份點交 | ||
| {公寓 / 屋齡20年 / 樓高6層} | 3/26/1999 | ||||||||
|
98北金職三66甲 | 台北 | 台北市中山區 | 1/4/1999 | 5600萬 | 142.51坪 | 39.29萬/坪 | 應買 | |
| 嘉*畜產股份 | 金拍 | 林森北路372號6樓 | 到 | 1120萬 | 14.41坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 屋齡38年 / 樓高11層} | 4/5/1999 |
台北市松山區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
98北金職四15 | 台北 | 台北市松山區 | 11/7/1998 | 350萬 | 2.32坪 | 150.97萬/坪 | 應買 | |
| 許*鴦 | 金拍 | 饒河街191號2樓之1 | 到 | 70萬 | 0.4坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {華廈 / 樓高8層} | 2/6/1999 | ||||||||
|
97丁120492甲 | 台北 | 台北市松山區 | 1/19/1999 | 95萬 | 5.68坪 | 16.72萬/坪 | 3拍 | |
| 曾*蘭 | 法院 | 饒河街131、133號2樓 | 14:30 | 19萬 | 1.11坪 | 流標 | 不點交 | ||
| {} | |||||||||
|
97丁120492乙 | 台北 | 台北市松山區 | 1/19/1999 | 99萬 | 6.82坪 | 14.52萬/坪 | 3拍 | |
| 曾*蘭 | 法院 | 饒河街131、133號3樓 | 14:30 | 19.8萬 | 1.11坪 | 流標 | 不點交 | ||
| {} | |||||||||
|
98北金拍一7 | 台北 | 台北市松山區 | 1/20/1999 | 665萬 | 23.67坪 | 28.09萬/坪 | 2拍 | |
| 帥*儀 | 金拍 | 八德路四段262號4樓 | 10:30 | 133萬 | 6.53坪 | 待標 | 點交 | ||
| {公寓 / 屋齡31年 / 樓高5層} | |||||||||
|
98丙3342 | 台北 | 台北市松山區 | 1/21/1999 | 1133萬 | 24.51坪 | 46.22萬/坪 | 4拍 | |
| 丸*營造有限 | 法院 | 南京東路四段52巷8號1樓 | 9:30 | 226.6萬 | 4.52坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡3年 / 樓高10層} | |||||||||
|
98北金職五100甲 | 台北 | 台北市松山區 | 1/27/1999 | 70萬 | 14.94坪 | 4.69萬/坪 | 1拍 | |
| 張*廉等 | 金拍 | 南京東路五段123巷1弄15號地下2樓 | 10:30 | 14萬 | 0.39坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高5層} | |||||||||
|
97寅65535 | 台北 | 台北市松山區 | 1/29/1999 | 955萬 | 59.48坪 | 16.29萬/坪 | 4拍 | |
| 宋*勇 | 法院 | 塔悠路87號4樓之1 | 9:30 | 191萬 | 5.96坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡15年 / 樓高12層} | |||||||||
|
98玄50396 | 台北 | 台北市松山區 | 2/2/1999 | 508萬 |
台北市內湖區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
98雙5326 | 士林 | 台北市內湖區 | 11/2/1998 | 53萬 | 1.15坪 | 45.93萬/坪 | 應買 | |
| 黃*德 | 法院 | 內湖路三段60巷8弄9號1樓 | 到 | 11萬 | 0.39坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高5層} | 2/1/1999 | ||||||||
|
98秋21557 | 士林 | 台北市內湖區 | 11/2/1998 | 226.64萬 | 10.43坪 | 21.74萬/坪 | 應買 | |
| 楊*斗 | 法院 | 文德路143號4樓 | 到 | 46萬 | 3.47坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高5層} | 2/1/1999 | ||||||||
|
98雙8243 | 士林 | 台北市內湖區【湖邦貴族】 | 1/21/1999 | 226萬 | 12.67坪 | 17.84萬/坪 | 3拍 | |
| 潘*蓉 | 法院 | 大湖山莊街219巷34弄3號6樓之3 | 10:30 | 45.2萬 | 3.52坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 屋齡18年 / 樓高6層} | |||||||||
|
98強22026甲 | 士林 | 台北市內湖區 | 1/25/1999 | 1375萬 | 36.64坪 | 43.85萬/坪 | 1拍 | |
| 胡*芳 | 法院 | 內湖路三段326巷3弄9號1樓 | 14:30 | 275萬 | 19.88坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {店住 / 屋齡29年 / 樓高5層} | |||||||||
|
98速26822 | 士林 | 台北市內湖區 | 1/26/1999 | 545.2萬 | 20.76坪 | 26.27萬/坪 | 2拍 | |
| 潘*堂 | 法院 | 內湖路三段326巷3弄3-1號4樓 | 10:30 | 110萬 | 6.4坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 屋齡29年 / 樓高5層} | |||||||||
|
98助康2354甲 | 士林 | 台北市內湖區 | 1/26/1999 | 334萬 | 33.97坪 | 9.83萬/坪 | 3拍 | |
| 徐*得 | 法院 | 文德路208巷60、62號門牌房屋地下2樓 | 10:30 | 67萬 | 6.02坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 樓高10層} | |||||||||
|
98如34288 | 士林 | 台北市內湖區 | 1/27/1999 | 807萬 | 31.09坪 | 25.96萬/坪 | 2拍 | |
| 李*華 | 法院 | 內湖路二段263巷13號4樓 | 14:30 | 162萬 | 6.56坪 | 待標 | 點交 | ||
| {公寓 / 屋齡33年 / 樓高4層} | |||||||||
|
98勇38312 | 士林 | 台北市內湖區 | 1/28/1999 | 20< |
台北市大同區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
98康6172 | 士林 | 台北市大同區 | 10/27/1998 | 4672萬 | 560.59坪 | 8.33萬/坪 | 應買 | |
| 華*實業 | 法院 | 承德路三段277號地下二樓 | 到 | 935萬 | 82.08坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡18年 / 樓高10層} | 1/26/1999 | ||||||||
|
98勇12317 | 士林 | 台北市大同區【德利新帝國大樓】 | 10/28/1998 | 154萬 | 8.91坪 | 17.28萬/坪 | 應買 | |
| 德*開發 | 法院 | 南京西路36號房屋地下3樓 | 到 | 31萬 | 0.05坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 樓高11層} | 1/27/1999 | ||||||||
|
98如12515 | 士林 | 台北市大同區 | 11/25/1998 | 205萬 | 7坪 | 29.29萬/坪 | 應買 | |
| 黃*興 | 法院 | 景化街25號1樓 | 到 | 41萬 | 5.14坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {} | 2/24/1999 | ||||||||
|
98春4064 | 士林 | 台北市大同區 | 11/27/1998 | 458萬 | 21.36坪 | 21.44萬/坪 | 應買 | |
| 丁*法 | 法院 | 承德路二段137號地下1樓 | 到 | 92萬 | 2.01坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 樓高12層} | 2/26/1999 | ||||||||
|
98意23359 | 士林 | 台北市大同區 | 12/24/1998 | 169萬 | 8.7坪 | 19.43萬/坪 | 應買 | |
| 李*#28913;泌 | 法院 | 長安西路145巷31號4樓 | 到 | 33.8萬 | 3.28坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高4層} | 3/25/1999 | ||||||||
|
98貴31865 | 士林 | 台北市大同區 | 12/31/1998 | 59.6萬 | 3.29坪 | 18.1萬/坪 | 應買 | |
| 吳*謀 | 法院 | 重慶北路一段83巷13號2樓 | 到 | 12萬 | 1.47坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高3層} | 4/1/1999 | ||||||||
|
98速24648 | 士林 | 台北市大同區【興隆鼎記通大樓】 | 1/15/1999 | 2822萬 | 97.25坪 | 29.02萬/坪 | 應買 | |
| 胡*文 | 法院 | 寧夏路22-5號1樓 | 到 | 565萬 | 13.7坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 屋齡20年 / 樓高9層} | 4/16/1999 | ||||||||
|
98意42361 | 士林 | 台北市大同區 | 1/21/1999 | 1030<span class=" |
台北市文山區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
97酉98358 | 台北 | 台北市文山區 | 11/13/1998 | 50萬 | 3.92坪 | 12.74萬/坪 | 應買 | |
| 蘇*文 | 法院 | 木新路二段248-1號地下1樓 | 到 | 10萬 | 1.17坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高5層} | 2/12/1999 | ||||||||
|
98丑9378 | 台北 | 台北市文山區 | 12/23/1998 | 110萬 | 6.23坪 | 17.66萬/坪 | 應買 | |
| 林*玲 | 法院 | 興德路62巷16弄1號3樓 | 到 | 22萬 | 2.14坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高5層} | 3/24/1999 | ||||||||
|
98北金職四45 | 台北 | 台北市文山區 | 1/6/1999 | 1121萬 | 76.81坪 | 14.59萬/坪 | 應買 | |
| 陳*真 | 金拍 | 萬隆街50-2號1樓 | 到 | 225萬 | 11.24坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡6年 / 樓高9層} | 4/7/1999 | ||||||||
|
98辰58640 | 台北 | 台北市文山區 | 1/7/1999 | 1072萬 | 1.17坪 | 916.9萬/坪 | 應買 | |
| 林*萍 | 法院 | 景華街147巷22-1號1樓 | 到 | 214.4萬 | 4.74坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 樓高10層} | 4/8/1999 | ||||||||
|
98丁35834 | 台北 | 台北市文山區 | 1/19/1999 | 439.5萬 | 11.46坪 | 38.21萬/坪 | 1拍 | |
| 黃*媺 | 法院 | 景後街95號9樓之1 | 14:30 | 88萬 | 1.23坪 | 流標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡16年 / 樓高13層} | |||||||||
|
96丁66859 | 台北 | 台北市文山區 | 1/19/1999 | 1731萬 | 342.56坪 | 5.05萬/坪 | 4拍 | |
| 許*生 | 法院 | 試院路144巷4弄34號1樓 | 14:30 | 346.2萬 | 119.14坪 | 流標 | 部份點交 | ||
| {華廈 / 屋齡15年 / 樓高7層} | |||||||||
|
97甲53896 | 台北 | 台北市文山區 | 1/25/1999 | 64萬 | 9.03坪 | 7.09萬/坪 | 4拍 | |
| 齊*鐵 | 法院 | 育英街45巷17號地下1樓 | 14:30 | 12.8萬 | 待標 | 不點交 | |||
| {華廈 / 樓高7層} | |||||||||
|
98北金職五23 | 台北 | 台北市文山區 | 1/27/1999 | 337萬 | 1.56坪 | <span style="font-family: 標楷體; color: #ff0000; font-s |
台北市中正區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
98正9856 | 台北 | 台北市中正區 | 10/26/1998 | 648萬 | 50.3坪 | 12.88萬/坪 | 應買 | |
| 美*有限公司 | 法院 | 延平南路110號4樓之13 | 到 | 130萬 | 4.05坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡29年 / 樓高15層} | 1/25/1999 | ||||||||
|
97公85202 | 台北 | 台北市中正區 | 11/5/1998 | 95萬 | 5.61坪 | 16.94萬/坪 | 應買 | |
| 周*財 | 法院 | 同安街56號3樓 | 到 | 19萬 | 2.67坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高4層} | 2/4/1999 | ||||||||
|
97黃81405 | 台北 | 台北市中正區 | 11/11/1998 | 262萬 | 20.44坪 | 17.13萬/坪 | 應買 | |
| 王*恩 | 法院 | 重慶南路三段135號4樓 | 到 | 53萬 | 4.08坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高4層} | 2/10/1999 | ||||||||
|
98壬2104 | 台北 | 台北市中正區 | 11/23/1998 | 1601萬 | 89.21坪 | 17.95萬/坪 | 應買 | |
| 楊*茹 | 法院 | 漢口街一段82號地下 | 到 | 321萬 | 10.38坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡13年 / 樓高10層} | 2/22/1999 | ||||||||
|
97丑121723 | 台北 | 台北市中正區 | 1/19/1999 | 25萬 | 0.46坪 | 53.84萬/坪 | 4拍 | |
| 張*男 | 法院 | 延平南路110號2樓之73 | 9:30 | 5萬 | 0.05坪 | 流標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 樓高15層} | |||||||||
|
98丑34808 | 台北 | 台北市中正區 | 1/19/1999 | 1061萬 | 47.32坪 | 29.75萬/坪 | 2拍 | |
| 陳*傑 | 法院 | 廈門街25巷4弄7號5樓 | 9:30 | 212.2萬 | 9.86坪 |
|
點交 | ||
| {公寓 / 屋齡29年 / 樓高5層} | 王張玫君等2人/6人 | ||||||||
|
97丙34699 | 台北 | 台北市中正區 | 1/21/1999 | 236萬 | 8.12坪 | 29.07萬/坪 | 2拍 | |
| 文*吟 | 法院 | 詔安街75號2樓 | 9:30 | 47.2萬 | 1.48坪 | 待標 | 點交 | ||
| {華廈 / 屋齡24年 / 樓高7層} | |||||||||
|
96天77354G3 | 台北 | 台北市中 |
台北市信義區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
97壬36141 | 台北 | 台北市信義區 | 12/25/1998 | 98萬 | 10.06坪 | 9.74萬/坪 | 應買 | |
| 郭*忠 | 法院 | 光復南路417巷217號地下1樓 | 到 | 20萬 | 0.12坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 樓高6層} | 3/26/1999 | ||||||||
|
97黃19828 | 台北 | 台北市信義區 | 1/19/1999 | 14940萬 | 529.96坪 | 28.19萬/坪 | 1拍 | |
| *智慧科技 | 法院 | 吳興街600巷81號1樓 | 14:30 | 3000萬 | 113.16坪 | 流標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡18年 / 樓高11層} | |||||||||
|
98北金職二70 | 台北 | 台北市信義區 | 1/20/1999 | 2464萬 | 49.6坪 | 49.68萬/坪 | 2拍 | |
| 朱*波 | 金拍 | 松智路33巷3號1樓 | 10:30 | 493萬 | 12.77坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡12年 / 樓高13層} | |||||||||
|
97寅12974 | 台北 | 台北市信義區 | 1/29/1999 | 3007萬 | 72.72坪 | 56.23萬/坪 | 1拍 | |
| 林*魁 | 法院 | 忠孝東路四段559巷16弄26號6樓 | 9:30 | 601.4萬 | 9.93坪 | 待標 | 部份點交 | ||
| {公寓 / 屋齡23年 / 樓高6層} | |||||||||
|
98玄67707 | 台北 | 台北市信義區 | 2/2/1999 | 2696萬 | 69.91坪 | 38.56萬/坪 | 2拍 | |
| 蘇*章 | 法院 | 永吉路67號12樓 | 9:30 | 539.2萬 | 7.54坪 | 待標 | 部份點交 | ||
| {大樓 / 屋齡10年 / 樓高14層} | |||||||||
|
98北金職三162 | 台北 | 台北市信義區 | 2/3/1999 | 222萬 | 10.03坪 | 22.14萬/坪 | 1拍 | |
| 金*平 | 金拍 | 松隆路327號地下4樓 | 10:30 | 45萬 | 0.89坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 樓高14層} | |||||||||
|
98黃56736 | 台北 | 台北市信義區 | 2/9/1999 | 3225萬 | 89.44坪 | 36.06萬/坪 | 1拍 | |
| 大*系統股份 | 法院 | 忠孝東路五段669號5樓 | 14:30 | 645萬 | 10.73坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡18年 / 樓高10層} | |||||||||
|
97丁119523 | 台北 | 台北市信義區 | 2/9/1999 | 1100萬 |
台北市大安區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 | |
| 債務人 | 大樓名稱/地目 | 保証金 | 持分地坪 | 現況 | 點交 | ||||
|
98天26621 | 台北 | 台北市大安區 | 11/17/1998 | 463萬 | 19.82坪 | 23.36萬/坪 | 應買 | |
| 張*忠 | 法院 | 通化街123巷52號2樓 | 到 | 93萬 | 6.88坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {公寓 / 屋齡33年 / 樓高4層} | 2/16/1999 | ||||||||
|
97亥33947乙 | 台北 | 台北市大安區 | 12/25/1998 | 27606萬 | 1643.94坪 | 16.79萬/坪 | 應買 | |
| 東*股份有限 | 法院 | 安和路二段92號地下1層 | 到 | 5521.2萬 | 75.84坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡21年 / 樓高25層} | 3/26/1999 | ||||||||
|
97亥33947甲 | 台北 | 台北市大安區 | 12/25/1998 | 15347萬 | 1292.91坪 | 11.87萬/坪 | 應買 | |
| 東*股份有限 | 法院 | 安和路二段92號地下2樓 | 到 | 3069.4萬 | 58.05坪 | 待標 | 點交 | ||
| {大樓 / 屋齡21年 / 樓高25層} | 3/26/1999 | ||||||||
|
97壬106648 | 台北 | 台北市大安區 | 1/19/1999 | 578萬 | 10.05坪 | 58.51萬/坪 | 2拍 | |
| 陳*安 | 法院 | 信義路三段178號10樓 | 9:30 | 115.6萬 | 1.65坪 |
|
不點交 | ||
| {大樓 / 樓高12層} | 陳景球/1人 | ||||||||
|
98北金職二46 | 台北 | 台北市大安區 | 1/20/1999 | 95萬 | 5.24坪 | 18.11萬/坪 | 2拍 | |
| 涂*明 | 金拍 | 羅斯福路二段79-1號地下1樓 | 10:30 | 19萬 | 0.58坪 | 待標 | 不點交 | ||
| {大樓 / 樓高12層} | |||||||||
|
98北金職二35甲 | 台北 | 台北市大安區 | 1/27/1999 | 610萬 | 12.05坪 | 50.61萬/坪 | 1拍 | |
| 范*宗 | 金拍 | 延吉街161號2樓之1 | 10:30 | 122萬 | 2.42坪 | 待標 | 點交 | ||
| {公寓 / 屋齡14年 / 樓高5層} | |||||||||
|
98北金職二35辛 | 台北 | 台北市大安區 | 1/27/1999 | 831萬 | 16.45坪 | 50.52萬/坪 | 1拍 | |
| 范*宗 | 金拍 | 延吉街161號2樓之10 | 10:30 | 167萬 | 3.34坪 | 待標 | 點交 | ||
| {公寓 / 屋齡14年 / 樓高5層} | |||||||||
|
98北金職二35乙 | 台北 |
台北縣永和區
| 序號 | 案號 | 法院 | 建物/土地座落 | 投標日 | 總底價 | 總坪數 | 坪單價 | 拍次 |
| 債務人 | 大 |